Bonus Card Faiz ve Ücretleri
Garanti Bankası Bonus Card Kredi Kartı Faizler Ücretler ve Detaylar
Kredi Kartı Faizleri |
Krediler |
Kredi Kartı Başvurusu |
| Garani Bankası | ||
| Genel Bilgiler | ||
| Kart Türü | Standart | |
| Kart Sahibi | Bireysel | |
| Faiz Oranları | ||
| Gecikme Faiz Oranı | % 3.55 | |
| Yurtdışı Gecikme Faiz Oranı | % 3.55 | |
| Alışveriş Faiz Oranı | % 2.80 | |
| Limit Aşım Ücreti | % 2.80 | |
| Diger Bilgiler | Bakiye Taransferi Gerçekleşmemektedir | |
| Ücret ve Komisyonlar | ||
| Yıllık Ücret | 40.00 TL | |
| Yıllık Ücret Detayı | 35 TL ( İlk yıl ücretsizdir. Yıllık cirosu 0.10 – 7,500 TL arasında olan kartlardan ücret alınır ) | |
| Yıllık Ücret ( Ek Kartlar İçin) | 20.00 TL | |
| Kart Talep Ücreti | 00.00 TL | |
| Ek Kart Çıkartma Ücreti | 00.00 TL | |
| Yenileme Ücreti | Kayıp/çalıntı kart yenilemelerinde müşteri bazında 4.yenilemede ve devamında 5 TL ücret yansıtılacaktır. | |
| Ek Kart Yenileme Ücreti | Kayıp/çalıntı kart yenilemelerinde müşteri bazında 4.yenilemede ve devamında 5 TL ücret yansıtılacaktır. | |
| Diğer Bilgiler | Mevcut kartınızı bir kereye mahsus olmak üzere vereceğiniz 15 TL, karşılığında diğer Bonus seçeneklerinden biri ile değiştirebilirsiniz. | |
| Nakit Avans Masrafları | ||
| Nakit Avans Faiz Oranları | %2.80 | |
| Bankanın Kendi ATM Nakit Çekim Ücreti | % 3 en az 1 TL | |
| Ortak Nokta ATM Nakit Çekim Ücreti | % 3+3 TL | |
| Değer ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | % 3+3 TL | |
| Yurtdışı Nakit Çekim Ücreti | % 2.50 + 2.50 $ | |
| Diğer Bilgiler | ||
| Limit ve Kısıtlamalar | ||
| Kart Limiti | Standart bir limit yoktur.Kişiden kişiye göre değişken olup banka tarafından belirlenecektir. | |
| Nakit Avans Limiti | Kart Limitinin % 40′ı Tutarınca | |
| Minimum Kart Limiti | 500 TL | |
| Günlük Nakit Çekim Limiti | 1000 TL (ATM’den) ; Şubelerden ise nakit avans çekim limiti kadar. | |
| Günlük Harcama Limiti | Kart Limiti Kadar | |
| Günlük Nakit Çekim Limiti ( Yurtdışı) | 1000 TL (ATM’den) ; Şubelerden ise nakit avans çekim limiti kadar. | |
| Promosyon Bilgileri | Program ortağı mağazalarda yapılan her alışveriş işleminden 0,5% – 10% arası ekstra bonus kazanılır.Program ortağı mağazalar haricinde yapılan her alışveriş işleminden 0.25% bonus kazanılır.
(Akaryakıt, Giyim ve Market sektörlerinde 0.15% bonus kazanılır.) |
|
| Diğer detaylar | ||
| Puan Türü | 1 Bonus= 1 TL | |
| Asgari Ödeme Tutarı | Aylık Tutarın % 20 ‘si | |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenir. | |
| Kartla Sağlanan Sigortalar | Kayıp/Çalıntı Sigortası | |
| Ödeme Noktaları | Garanti İnternet Şubesi, Garanti Paramatik, Garanti Banka Şubeleri, Otomatik Ödeme Talimatı, Tüm YKM, Tansaş ve Özdilek Mağazalar, Ödeme Noktası Amblemli İşyerleri, Online PTT şubeleri, Diğer Bankalarda EFT ile ödeme | |
| Üye İşyeri Sayısı | 100000 | |
| Diğer Bilgiler | Hediye Kart: Bonus Card sahiplerinin sadece İnternet Şubesi ‘ni kullanarak oluşturabileceği, limiti Bonus Card ‘ tan aktarılan ve üzerindeki limit kadar Bonus Card Üye Firmaları’nda kullanılabilen bir hediye kartıdır. | |
| Bu Veri Tablosunda :
Bonus Card Kredi Kartı bilgileri , faiz oranları , limit bilgileri , yıllık ücretleri , kredi kartı başvurusu, kredi kartları vb. bilgiler yer almaktadır. Burada yayınlanan bilgiler kart resmi web sitesinde yayınlanan halka açık bilgilerdir. Bizimle alakalı her hangi bir resmi dayanağı yoktur. |
||





