Deniz Bonus Card Faiz ve Ücretler
Deniz Bonus Card Faiz ve Ücretler
Deniz Bonus Card Yurtiçi, Yurtdışı Klasik Türk Lirası Kredi Kartı Faiz Ücret ve Detayları
| Tüm Kredi Kartları | Tüm Krediler |
| Deniz Bank | Deniz Bonus Card |
| Genel Bilgiler | |
| Kart Türü | Standart |
| Kart Sahibi | Bireysel |
| Faiz ve Ücretler | |
| Gecikme Faizi Oranı | % 3.55 |
| Alışveriş Faiz Oranı | % 2.80 |
| Yurtdışı Gecikme Faiz Oranı | % 3.55 |
| Diğer Detaylar | Bakiye transferi gerçekleştirilememektedir. |
| Nakit Avans Faiz ve Ücretleri | |
| Nakit Avans Faiz Oranı | % 2.80 |
| Bankanın Kendi ATM’sinden Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 + 1 TL |
| Ortak NoktaATM’lerinden Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 + 1 TL |
| Diğer ATM ve Şubelerden Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 + 1 TL |
| Yurtdışı Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 + 2,5 USD |
| Nakit Çekim Diğer Bilgiler | Diğer Banka Nakit Çekilemiyor |
| Ücret Ve Komisyonlar | |
| Yıllık Ücret | 40.00 TL |
| Yıllık Ücret Detay | İlk yıl asıl kart ve ek kartlardan yıllık kart ücreti tahsil edilmemektedir. |
| Yıllık Ücret Ek Kartlar İçin | 20.00 TL |
| Yenileme Ücreti | Ücretsiz |
| Ek Kart Yenileme | Ücretsiz |
| Limit ve Kısıtlamalar | |
| Kart limiti | Standart bir limit yoktur.Kişiden kişiye göre değişken olup banka tarafından belirlenecektir. |
| Nakit Avans Limiti | % 50.00 |
| Günlük Nakit Çekim Limiti (Yurtiçi) | 800 TL ATMden, 2,500 TL şubeden açık nakit avans limiti dahilinde çekilebilmektedir. |
| Günlük Nakit Çekim Limiti (Yurtdışı) | Ülkesine Göre Değişmektedir. |
| Maximum Günlük :Harcama Limiti (Yurtdışı) | Kart limiti kadar |
| Promosyon Bilgisi | Biriken Bonuslar ile bonus üye işyerlerinden bedava alışveriş yapılabilir |
| Geçerlilik | Yurtiçi | Yurtdışı |
| Diğer detaylar | |
| Puanlama | 1 Bonus = 1 TL |
| Asgeri Ödeme Tutarı | Dönem borcunun %20′si |
| Hesap Kesim Tarihi | Her ayın3′ü, 17′si, 27′si günleri hesap kesim tarihi olarak seçilebilmektedir. |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap kesiminden 10 gün sonra |
| Kart Markaları | Visa | MasterCard |
| Geçerlilik süresi | 3 yıl |
| Kart Sigortası Varmı | Kayıp-Çalıntı ve Alışveriş Sigortası |
| Ödeme Noktaları | 444 0 800 AçıkDeniz İletişim Merkezi , AçıkDeniz İnternet şubesi , Şubeler, ATM’ler , Şekerbank şubeleri , Oyakbank şubeleri , Tekstilbank şubeleri , Otomatik ödeme talimatı , Online işlem yapan PTT merkezleri, Tansaş ve YKM mağazaları |
| Üye İşyeri Saryısı | 200,000 |
Deniz Bonus Card Başvurusu Yap |
Deniz Bonus Card Başvurusu |
| Bu Veri Tablosunda : Deniz Bonus Kredi Kartı bilgileri , faiz oranları , limit bilgileri , yıllık ücretleri , kredi kartı başvurusu, kredi kartları vb. bilgiler yer almaktadır. Burada yayınlanan bilgiler kart resmi web sitesinde yayınlanan halka açık bilgilerdir. Bizimle alakalı her hangi bir resmi dayanağı yoktur. |
|





