Halk Card Advantage Kredi Karı Faiz ve Ücretler
Halk Card Advantage Kredi Karı Faiz ve Ücretler
Halk Bankası Advantag Standart Kart Kredi Kartı Faiz Ücret ve Detayları
| Tüm Kredi Kartları | Tüm Krediler |
Halk Bankası |
Halk Bank Advantage Kart |
| Genel Bilgiler | |
| Kart Türü | Standart |
| Kart Sahibi | Bireysel |
| Faiz ve Ücretler | |
| Gecikme Faizi Oranı | % 3.55 |
| Alışveriş Faiz Oranı | % 2.80 |
| Yurtdışı Gecikme Faiz Oranı | % 3.55 |
| Diğer Detaylar | Bakiye transferi gerçekleştirilememektedir. |
| Nakit Avans Faiz ve Ücretleri | |
| Nakit Avans Faiz Oranı | % 2.80 |
| Bankanın Kendi ATM’sinden Nakit Çekim Ücreti | % 2.5 (en az 1 TL) |
| Ortak NoktaATM’lerinden Nakit Çekim Ücreti | % 2.5 (en az 1 TL) |
| Diğer ATM ve Şubelerden Nakit Çekim Ücreti | % 2.5 (en az 1 TL) |
| Yurtdışı Nakit Çekim Ücreti | % 2.5 (en az 1 TL) |
| Ücret Ve Komisyonlar | |
| Yıllık Ücret | 20.00 TL |
| Yıllık Ücret Detay | İlk yıl asıl kart ve ek kartlardan yıllık kart ücreti tahsil edilmemektedir. |
| Yıllık Ücret Ek Kartlar İçin | 12.50 TL |
| Kredi Kartı Talep Ücreti | 2 TL |
| Kart Yenileme | Ücretsiz |
| Ek Kart Yenileme | Ücretsiz |
| Diğer Detaylar | Fatura Ödemesi Gerçeleştirilememektedir. |
| Limit ve Kısıtlamalar | |
| Kart limiti | 2,500 Tl’ye Kadar Limit Verilmektedirir. |
| Nakit Avans Limiti | % 70.00 |
| Günlük Nakit Çekim Limiti (Yurtiçi) | 800 TL ATMden, şubeden açık nakit avans limiti dahilinde çekilebilmektedir. |
| Günlük Nakit Çekim Limiti (Yurtdışı) | 800 TL ATMden, şubeden açık nakit avans limiti dahilinde çekilebilmektedir. |
| Maximum Günlük :Harcama Limiti (Yurtdışı) | Kart limiti kadar |
| Promosyon Bilgisi | Yurt içinde ve yurt dışında Halkbank Kredi Kartı’nız ile Visa/MasterCard amblemli noktalardan yapacağınız alışverişlerinizden her 1 TL’lik alışveriş için 0,0025 TL,Yurt içinde onbinlerce Advantage üye işyerinden yapacağınız alışverişlerinizden üye işyeri katkı payı oranında, Halkbank Kredi Kartı ödemeleriniz için, otomatik ödeme talimatı verdiğiniz |
| Geçerlilik | Yurtiçi | Yurtdışı |
| Diğer detaylar | |
| Puanlama | 1 TL Parcamalar İçin 0,0025 TL Kazandırıyor. |
| Asgeri Ödeme Tutarı | Dönem borcunun %20′si |
| Hesap Kesim Tarihi | Her ayın 1, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 30. günleri hesap kesim tarihi olarak seçilebilmektedir. |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap kesiminden 10 gün sonra |
| Kart Markaları | Visa | MasterCard |
| Geçerlilik süresi | 3 yıl |
| Kart Sigortası Varmı | Kayıp-Çalıntı Sigortası |
| Ödeme Noktaları | Halk Bankası .ATM’leri, şubeleri, telefon bankacılığı ve internet bankacılığı |
| Bu Veri Tablosunda : Halk Card Advantage Standart Kart bilgileri , faiz oranları , limit bilgileri , yıllık ücretleri , kredi kartı başvurusu, kredi kartları vb. bilgiler yer almaktadır. Burada yayınlanan bilgiler kart resmi web sitesinde yayınlanan halka açık bilgilerdir. Bizimle alakalı her hangi bir resmi dayanağı yoktur. |
|





