HSBC Advantage Card Faiz ve Ücretler
HSBC Advantage Card Faiz ve Ücretler
HSBC Advantage Card Yurtiçi, Yurtdışı Klasik Türk Lirası Kredi Kartı Faiz Ücret ve Detayları
| Tüm Kredi Kartları | Tüm Krediler |
| HSBC | Advantage Card |
| Genel Bilgiler | |
| Kart Türü | Standart |
| Kart Sahibi | Bireysel |
| Faiz ve Ücretler | |
| Gecikme Faizi Oranı | % 3.55 |
| Alışveriş Faiz Oranı | % 2.80 |
| Yurtdışı Gecikme Faiz Oranı | % 3.55 |
| Diğer Detaylar | Bakiye transferi gerçekleştirilememektedir. USD para birimiyle işleyen kredi kartları için nakit avans ve alışveriş faiz oranı % 2,54 ve gecikme faizi % 3.11′dir. |
| Nakit Avans Faiz ve Ücretleri | |
| Nakit Avans Faiz Oranı | % 2.80 |
| Bankanın Kendi ATM’sinden Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 (en az 1 TL) |
| Ortak NoktaATM’lerinden Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 (en az 1 TL) |
| Diğer ATM ve Şubelerden Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 (en az 1 TL) |
| Yurtdışı Nakit Çekim Ücreti | % 3.5 (min. 3$) (Nakit avans tutarı nakit çekim anındaki HSBC Turkiye dolar satış kuru ile TLye çevrilmektedir.) |
| Nakit Çekim Diğer Bilgiler | USD para birimiyle işleyen kredi kartları için nakit avans faizi % 2,54′tür. |
| Diğer Detaylar | Bakiye transferi gerçekleştirilememektedir. USD para birimiyle işleyen kredi kartları için nakit avans ve alışveriş faiz oranı % 2,54 ve gecikme faizi % 3.11′dir. |
| Ücret Ve Komisyonlar | |
| Yıllık Ücret | 40.00 TL |
| Yıllık Ücret Detay | İlk yıl asıl kart ve ek kartlardan yıllık kart ücreti tahsil edilmemektedir. |
| Yıllık Ücret Ek Kartlar İçin | 20.00 TL |
| Yenileme Ücreti | Ücretsiz |
| Ek Kart Yenileme | Ücretsiz |
| Diğer Detaylar | Kredi kartı sahipleri, verecekleri düzenli ödeme talimatıyla faturaları ödemelerini kredi kartları üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu hizmet karşılığı, ödeme tutarı üzerinden 2.00% ( minimum 50 kr ) işlem ücreti alınır. |
| Limit ve Kısıtlamalar | |
| Kart limiti | Standart bir limit yoktur.Kişiden kişiye göre değişken olup banka tarafından belirlenecektir. |
| Nakit Avans Limiti | % 50.00 |
| Günlük Nakit Çekim Limiti (Yurtiçi) | 1000 TL ATMden, 5,000 TL şubeden açık nakit avans limiti dahilinde çekilebilmektedir. |
| Günlük Nakit Çekim Limiti (Yurtdışı) | 1000 TL ATMden, 5,000 TL şubeden açık nakit avans limiti dahilinde çekilebilmektedir. |
| Maximum Günlük :Harcama Limiti (Yurtdışı) | Kart limiti kadar |
| Promosyon Bilgisi | Advantage üye işyerlerinde %5 ‘e varan oranlarda Advantage NakitPuan kazanılır. Advantange üye işyerileri dışında %0.25 oranında Advantage NakitPuan kazanılır. Otomatik ödeme talimatı, Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, HSBC ATM’leri aracılığı ile yapılan kredi kartı geri ödemelerinden de Advantage NakitPuan kazanılır. İstanbul Havaalanı Dış Hatlar terminalinde Advantage Club Lounge hizmeti sunulmaktadır. |
| Geçerlilik | Yurtiçi | Yurtdışı |
| Diğer detaylar | |
| Puanlama | Advantage NakitPuan ve Advantage TatilPuan |
| Asgeri Ödeme Tutarı | Dönem borcunun %20′si |
| Hesap Kesim Tarihi | Her ayın 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 günleri hesap kesim tarihi olarak seçilebilmektedir. |
| Son Ödeme Tarihi | Hesap kesiminden 10 gün sonra |
| Kart Markaları | Visa | MasterCard |
| Geçerlilik süresi | 2 yıl |
| Kart Sigortası Varmı | Kayıp-Çalıntı Sigortası, Alışveriş Teminatı, Kartıma Destek Sigortası, Güvenli Cüzdan Sigortası, Eğitim Güvencesi Sigortası |
| Ödeme Noktaları | HSBC Bank Otomatik Ödeme talimatı, HSBC Bank internet, telefon bankacılğı, HSBC Bank Şubeleri, LCW, Boyner Mağazaları |
| Üye İşyeri Saryısı | 20,000 |
| Advantage Card Başvurusu Yap | Advantage Card Başvurusu |
| Bu Veri Tablosunda : Advantage Kredi Kartı bilgileri , faiz oranları , limit bilgileri , yıllık ücretleri , kredi kartı başvurusu, kredi kartları vb. bilgiler yer almaktadır. Burada yayınlanan bilgiler kart resmi web sitesinde yayınlanan halka açık bilgilerdir. Bizimle alakalı her hangi bir resmi dayanağı yoktur. |
|





